Felvételt nyert tanulók 2026
- szlaszlotarhely
- 2 days ago
- 1 min read
Általános gimnázium - 0001 | Angol nyelvi előkészítő - 0002 | |||
Sorszám | Oktatási azonosító | Sorszám | Oktatási azonosító | |
1. | 73054034606 | 1. | 73041897658 | |
2. | 73058625410 | 2. | 73044516263 | |
3. | 73104572055 | 3. | 72866338014 | |
4. | 72998107717 | 4. | 73044267847 | |
5. | 72879609099 | 5. | 73019083162 | |
6. | 72950507093 | 6. | 72963812364 | |
7. | 73031062842 | 7. | 73021763479 | |
8. | 72961060663 | 8. | 73086436219 | |
9. | 73073197079 | 9. | 73051391481 | |
10. | 73059017804 | 10. | 73112324795 | |
11. | 72919946151 | 11. | 73039139238 | |
12. | 73014321314 | 12. | 73013377217 | |
13. | 72912747488 | 13. | 73083485819 | |
14. | 73060402898 | 14. | 73093758123 | |
15. | 73055707773 | |||
16. | 73056375248 | |||
17. | 73003084098 | |||
18. | 73053009968 | |||
19. | 73081328255 | |||
20. | 73020768701 | |||
21. | 73050157644 | |||
22. | 72982764303 | |||





Comments